Especificações Técnicas - UC3200
Storage SAN RackStation com controladora unificada, 12 baias hot swappable SAS, processador Intel Xeon D-1521 por controladora, 8GB de memória DDE4 ECC por controladora, 2 portas LAN 1GbE e 1 porta LAN 10GbE por controladora. Servidor 12 baias ideal para alta disponibilidade e virtualização.
Controladora | |
Número do Módulo Controlador | 2 |
CPU | |
Modelo de CPU | Intel Xeon D-1521 |
Quantidade de CPU | 1 (por controlador) |
Arquitetura de CPU | 64 bits |
Frequência da CPU | 4 núcleos 2,4 (base) / 2,7 (turbo) GHz |
Mecanismo de criptografia de hardware (AES-NI) | Sim |
Memória | |
Memória do sistema | UDIMM DDR4 ECC de 8 GB (por controlador) |
Módulo de memória pré-instalado | 8 GB (8 GB x 1) (por controlador) |
Total de slots de memória | 4 (por controlador) |
Capacidade máxima de memória | 64 GB (16 GB x 4) (por controlador) |
Armazenamento | |
Baias | 12 |
Máximo de compartimentos de unidade com unidade de expansão | 36 (RXD1219sas x 2) |
Tipo de unidade compatível | SSD SAS de porta dupla de 2,5” HDD SAS de porta dupla de 2,5” HDD SAS de porta dupla de 3,5” |
Unidade Hot Swap | Sim |
Portas Externas | |
Porta LAN RJ-45 1GbE | 2 (com suporte para Link Aggregation/Failover) (por controlador) |
Porta LAN RJ-45 10GbE | 1 (por controlador) |
PCIe | |
Expansão PCIe | 1 x slot Gen3 x8 (link x8) (por controlador) |
Suporte para cartão adicional | Placa de rede 10GbE Placa de rede de 25GbE FC HBA |
Sistema de arquivo | |
Unidades internas | Btrfs |
Aparência | |
Tamanho (Altura x Largura x Profundidade) | 88 mm x 430,5 mm x 692 mm |
Tamanho (Altura x Largura x Profundidade) (com orelhas de servidor) | 88 mm x 482 mm x 724 mm |
Peso | 19,7kg |
Suporte para instalação em rack | Rack de 4 postes de 19" (Kit Synology Rail - RKS-02 ) |
Outros | |
Ventilador do sistema | 60 mm x 60 mm x 2 (por controlador) |
Modo de velocidade do ventilador | Modo de velocidade total Modo cool Modo silencioso |
Ventilador do sistema de fácil substituição | Sim |
Recuperação de energia | Sim |
Nível de ruído | 51,3dB(A) |
Unidade de fonte de alimentação/adaptador | 500W |
Fonte de energia redundante | Sim |
Tensão de alimentação de entrada AC | 100 V a 240 V AC |
Frequência de energia | 50/60 Hz, monofásico |
Consumo de energia | 417,48 W (Acesso) |
Unidade Térmica Britânica | 1.425,45 BTU/h (acesso) |
Temperatura | |
Temperatura de operação | 0°C a 35°C (32°F a 95°F) |
Temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) |
Umidade relativa | 5% a 95% UR |
Certificação | CE FCC BSMI VCCI RCM UKCA KC EAC CCC |
Ambiente | Compatível com RoHS |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.