Especificações Técnicas - TS-h2490FU
CPU | Processador AMD EPYC 7232P/7252 de 8 núcleos/16 threads, até 3,2 GHz |
Arquitetura da CPU | 64 bits x86 |
Mecanismo de criptografia | Sim (AES-NI) |
Memória do sistema | 64 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 8 GB) |
Memória máxima | 4 TB (16 x 256 GB) |
Slot de memória | 16 x RDIMM DDR4 |
Memória flash | 5 GB (proteção do SO de inicialização dupla) |
Compartimento de unidade | 24 x 2,5 polegadas U.2 PCIe NVMe |
Compatibilidade do Drive | Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5 polegadas |
Troca a quente (Hot Swappable) | Sim |
Suporte para aceleração de cache SSD | Sim |
SR-IOV | Sim |
Porta Ethernet de 2,5 Gigabit (2,5 G/1 G/100 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) |
Porta Ethernet de 25 Gigabits | 2 x 25GbE SFP28 porta SmartNIC |
Acordar na LAN (WOL) | Sim Apenas a porta de 2,5GbE |
Jumbo Frame | Sim |
Slot PCIe | 5 |
Porta USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Formato | Montagem em rack |
Indicadores LED | HDD, Status, 10 GbE, LAN, status da porta de expansão de armazenamento |
Botões | Energia, Redefinir |
Dimensões (AxLxP) | 88,3 × 480,97 × 510,23 milímetros |
Peso (líquido) | 15,2kg |
Peso (bruto) | 21,86kg |
Temperatura de operação | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Temperatura de armazenamento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Umidade relativa | 5-95% RH sem condensação, bulbo úmido: 27˚C (80,6˚F) |
Fonte de alimentação | 1100W PSU(x2), 100-240Vac, |
Consumo de energia: Modo de operação, típico | 277,64 W |
Ventilador | 4 x 60 mm, 12 VCC |
Aviso do sistema | Campainha |
Número máximo de conexões simultâneas (CIFS) - com máximo de memória | 10000 |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.