Especificações Técnicas - TS-464eU
CPU | Intel Celeron N5105/N5095 4-core/4-thread processor, burst até 2.9 GHz |
Arquitetura de CPU | x86 de 64 bits |
Processadores gráficos | Intel UHD Graphics |
Unidade de ponto flutuante | Sim |
Mecanismo de criptografia | Sim (AES-NI) |
Transcodificação acelerada por hardware | Sim |
Memória do sistema | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
Memória máxima | 16 GB (2 x 8 GB) |
Slot de memória | 2 x SODIMM DDR4 |
Memória Flash | 4GB (Proteção de SO de inicialização dupla) |
Baia de unidade | 4 x 3,5 polegadas SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
Compatibilidade da unidade | Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas |
Troca a quente (Hot Swappable) | Sim |
Slot M.2 | 2 x slots M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 |
Suporte para aceleração de cache SSD | Sim |
Porta Ethernet de 2,5 Gigabits (2,5 Gb/1 Gb/100 Mb) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) |
Wake on LAN (WOL) | Sim |
Jumbo Frame | Sim |
Porta USB 2.0 | 2 |
Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 x Tipo A USB 3.2 Gen 2 |
Saída HDMI | 1, HDMI 1.4b |
Formato | Montagem em rack 1U |
Indicadores LED | Power/Status, LAN, USB, HDD1-4, M.2 SSD 1-2 |
Botões | Energia, Redefinição |
Dimensões (AxLxP) | 43,3 × 482,6 × 321,33 mm |
Peso (Líquido) | 4.35 kg |
Peso (Bruto) | 5.91 kg |
Temperatura de operação | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
Temperatura de armazenamento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Umidade relativa | 5-95 % RH sem condensação, bulbo úmido: 27˚C (80,6˚F) |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação de 100W, 100-240 V |
Consumo de Energia: Modo de Hibernação de HDD | 21.105 W |
Consumo de Energia: Modo de operação, típico | 35.297 W |
Ventilador | 3 x 40mm |
Aviso do sistema | Campainha |
Número máximo de conexões simultâneas (CIFS) - com máximo de memória | 1500 |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.