Especificações Técnicas - TS-464
CPU | Processador Intel Celeron N5105/N5095 4-core/4-thread, burst até 2,9 GHz |
Arquitetura da CPU | 64 bits x86 |
Processadores Gráficos | Gráficos Intel UHD |
Unidade de ponto flutuante | Sim |
Mecanismo de criptografia | Sim (AES-NI) |
Transcodificação acelerada por hardware | Sim |
Memória do sistema | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
Memória máxima | 16 GB (2 x 8 GB) |
Slot de memória | 2 x SODIMM DDR4 |
Memória Flash | 4 GB (proteção do SO de inicialização dupla) |
Baia de unidade | 4 x 3,5 polegadas SATA 6 Gb/s |
Compatibilidade do Drive | Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas |
Troca a quente (Hot Swappable) | Sim |
Slot M.2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 |
Suporte para aceleração de cache SSD | Sim |
Porta Ethernet de 2,5 Gigabit (2,5 G/1 G/100 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) |
Wake on LAN (WOL) | Sim |
Jumbo Frame | Sim |
Slot PCIe | 1 |
Porta USB 2.0 | 2 |
Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 x Tipo-A |
Sensor IR | Sim (Controle remoto QNAP RM-IR004 opcional) |
Saída HDMI | 1, HDMI 2.0 |
Formato | Desktop, torre |
Indicadores LED | Energia/Status, LAN, USB, HDD1-4 |
Botões | Energia, cópia USB, Redefinir |
Dimensões (AxLxP) | 168 × 170 × 226 milímetros |
Peso (líquido) | 2,26kg |
Peso (bruto) | 3,6 kg |
Temperatura de operação | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Temperatura de armazenamento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Umidade relativa | 5-95% RH sem condensação, bulbo úmido: 27˚C (80,6˚F) |
Fonte de alimentação | Adaptador de 90 W, 100-240 V |
Ventilador | 1 x 120 mm, 12 VCC |
Aviso do sistema | Campainha |
Slot de segurança Kensington | Sim |
Número máximo de conexões simultâneas (CIFS) - com máximo de memória | 1500 |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.