Especificações Técnicas - TS-451DeU
CPU | Intel Celeron J4025 2-core/2-thread, burst até 2.9 GHz |
Arquitetura de CPU | x86 de 64 bits |
Processadores gráficos | Intel HD Graphics 600 |
Unidade de ponto flutuante | Sim |
Mecanismo de criptografia | Sim (AES-NI) |
Transcodificação acelerada por hardware | Sim |
Memória do sistema | 2 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 2 GB) |
Memória máxima | 8 GB (2 x 4GB) |
Slot de memória | 2 x SO-DIMM DDR4 |
Memória Flash | 4GB (Proteção de SO de inicialização dupla) |
Baia de unidade | 4 x 3,5 polegadas SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
Compatibilidade da unidade | Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas |
Troca a quente (Hot Swappable) | Sim |
Slot M.2 | 2 x slots SATA M.2 2280 de 6 Gb/s |
Suporte para aceleração de cache SSD | Sim |
Porta Ethernet de 2,5 Gigabits (2,5 Gb/1 Gb/100 Mb) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) |
Wake on LAN (WOL) | Sim |
Jumbo Frame | Sim |
Porta USB 2.0 | 2 |
Portas USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Formato | Montagem em rack 1U |
Indicadores LED | Energia/Status, LAN,USB, HDD1-2, SSD M.2 1-2 |
Botões | Energia, Redefinição |
Dimensões (AxLxP) | 44 × 430 × 295 mm |
Peso (Líquido) | 4,15 kg |
Peso (Bruto) | 5,79 kg |
Temperatura de operação | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
Temperatura de armazenamento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Umidade relativa | 5-95 % RH sem condensação, bulbo úmido: 27˚C (80,6˚F) |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação de 100W, 100-240 V |
Consumo de Energia: Modo de Hibernação de HDD | 13,18 W |
Consumo de Energia: Modo de operação, típico | 28,02 W |
Ventilador | 3 x 40mm |
Aviso do sistema | Campainha |
Slot de segurança Kensington | Sim |
Número máximo de conexões simultâneas (CIFS) - com máximo de memória | 1500 |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.