Especificações Técnicas - TS-364
CPU | Processador Intel Celeron N5105/N5095 4-core/4-thread, burst até 2.9 GHz |
Arquitetura de CPU | x86 de 64 bits |
Processadores gráficos | Intel UHD Graphics |
Unidade de ponto flutuante | Sim |
Mecanismo de criptografia | Sim (AES-NI) |
Transcodificação acelerada por hardware | Sim |
Memória do sistema | 4GB SODIMM DDR4 (1 x 4GB) |
Memória máxima | 16GB (2 x 8 GB) |
Slot de memória | 2 x SO-DIMM DDR4 |
Memória Flash | 5GB (Proteção de SO de inicialização dupla) |
Baia de unidade | 3 x 3,5 polegadas SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
Compatibilidade da unidade | Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas |
Troca a quente | Sim |
M.2 Slot | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots |
Suporte para aceleração de cache SSD | Sim |
Porta Ethernet de 2,5 Gigabits (2,5 Gb/1 Gb/100 Mb) | 1(2.5G/1G/100M) |
Wake on LAN (WOL) | Sim |
Jumbo Frame | Sim |
Portas USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 x Tipo-A |
Saída HDMI | 1, HDMI 1.4b (até 4096 x 2160 a 30 Hz) |
Formato | Desktop, Torre |
Indicadores LED | Status do sistema, LAN, USB, HDD1-3, SSD M.2 1-2 |
Botões | Energia, Redefinição, Cópia USB |
Dimensões (AxLxP) | 142 × 150 × 260 mm |
Peso (Líquido) | 1,64 kg |
Temperatura de operação | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
Temperatura de armazenamento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Umidade relativa | 5-95 % RH sem condensação, bulbo úmido: 27˚C (80,6˚F) |
Fonte de alimentação | Adaptador de 65W, 100 - 240 V |
Consumo de Energia: Modo de operação, típico | 32.8 W |
Ventilador | 1 x 92mm, 12 V CC |
Aviso do sistema | Campainha |
Slot de segurança Kensington | Sim |
Número máximo de conexões simultâneas (CIFS) - com máximo de memória | 1500 |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.