Especificações Técnicas - TBS-464
NASbook All Flash NVMe com 4 slots para SSDs NVMe M.2 2280 PCIe Gen3, processador Intel Celeron 4 Core, 8GB de memória, 2 portas Ethernet 2,5GbE, 2 portas USB 3.2 e 2 saídas HDMI. Solução de armazenamento portátil ideal para criadores de conteúdo, permitindo armazenar e compartilhar dados de forma rápida.
CPU | Processador Intel Celeron N5105 de 4 Core/4-thread, frequência turbo máx. até 2,9 GHz |
Arquitetura de CPU | x86 de 64 bits |
Processadores gráficos | Intel UHD Graphics |
Unidade de ponto flutuante | Sim |
Mecanismo de criptografia | Sim (AES-NI) |
Transcodificação acelerada por hardware | Sim |
Memória do sistema | 8GB DDR4, não expansível |
Memória máxima | 8GB DDR4, não expansível |
Memória flash | 4GB (proteção de sistema operacional de inicialização dupla) |
Slot M.2 | 4 slots M.2 2280 NVMe Gen3 x2 |
Suporte para aceleração de cache SSD | Sim |
Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Wake on LAN (WOL) | Sim |
Jumbo frame | Sim |
Porta USB 2.0 | 3 |
Porta USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Sensor infravermelho | Sim (RM-IR004) |
Saída HDMI | 2, HDMI (resolução até 2.0 3840 x 2160 a 60 Hz) |
Formato | Design de set-top |
Indicadores LED | SSD1-4 |
Botões | Ligar, redefinir, copiar |
Dimensões (AxLxP) | 30×230×165mm |
Peso (líquido) | 1,4kg |
Peso (Bruto) | 1,7kg |
Temperatura de operação | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Temperatura de armazenamento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Umidade relativa | 5-95% UR, sem condensação, bulbo úmido: 27˚C (80,6˚F) |
Carregador | Adaptador de 65 W (12 VCC), 100-240 VCA |
Consumo de energia: modo de suspensão do HDD | 18W |
Consumo de energia: modo operacional, típico | 28W |
Ventilador | 1 x ventilador do sistema |
Aviso do sistema | Campainha |
Slot de segurança Kensington | Sim |
Número máximo de conexões simultâneas (CIFS) - com máximo de memória | 1500 |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.