Especificações Técnicas - MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY
O SSD Micron 9300 Pro 15,36TB, com interface U.2 PCIe Gen3 U.2 NVMe e tecnologia 3D NAND, entrega velocidades de até 3.500MB/s (leitura) e 3.500MB/s (escrita). Ideal para servidores, suporta 850K/150K IOPs e oferece MTTF de 2 milhões de horas e 1 DWPD.
Código da peça | MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY |
Capacidade | 15,36TB |
Leitura sequencial | 3.500MB/s |
Gravação sequencial | 3.500MB/s |
Leitura randômica até (IOPS) | 850K |
Gravação Randômica até (IOPS) | 150K |
Resistência (Total de bytes gravados em PB) | 33.6 PB |
Interface | PCIe Gen4 1x4 NVMe (v1.4) |
NAND | TLC NAND 3D Micron de 64 camadas |
MTTF (M horas) | 2.000.000 horas |
Uber | 1 por 10^17 |
Potência de leitura sequencial | 14W MAX |
Potência de gravação sequencial | 21W MAX |
Temperatura em operação (mín, máx °C) | 0-70°C |
Tamanho (Altura x Largura x Profundidade em mm) | 100,45 x 70,10 x 15,00 |
Peso | <235g |
Características avançadas | Até 32 namespaces NVMe, eliminação de criptografia, recurso Flex Capacity, proteção contra perda de energia (para dados em trânsito e em repouso), proteção de caminho de dados do data center (usuário e metadados), ferramenta de gerenciamento de SSD Storage Executive, firmware assinado seguro, até 5 ano de garantia. |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.