Especificações Técnicas - MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY
SSD NVMe de 1,6TB com encapsulamento U.3/PCIe Gen4 e tecnologia 3D NAND, oferece desempenho superior com 6.800MB/s e 2.700MB/s em leitura/escrita, e IOPs de 800K/250K. Ideal para servidores, tem MTTF de 2 milhões de horas e DWPD 3x, assegurando confiabilidade e eficiência duradouras.
Código da peça | MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY |
Capacidade | 1.6TB |
Leitura sequencial | 6.800MB/s |
Gravação sequencial | 2.700MB/s |
Leitura randômica até (IOPS) | 800K |
Gravação Randômica até (IOPS) | 250K |
70/30 Leitura/Gravação (IOPS) | 290K |
Resistência (Total de bytes gravados em PB) | 8.7 PB (4k) |
Interface | PCIe Gen4 1x4 NVMe (v1.4) |
NAND | TLC NAND 3D Micron de 176 camadas |
MTTF (M horas) | 2.000.000 horas |
Uber | 1 por 10^17 |
Potência de leitura sequencial | 12,1W |
Potência de gravação sequencial | 16,6W |
Temperatura em operação (mín, máx °C) | 0-70°C |
Tamanho (Altura x Largura x Profundidade em mm) | 100,45 x 69,85 x 7,0 |
Peso | <70g |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.