Especificações Técnicas - MTFDKCB6T4TFC-1AZ1ZAB
SSD NVMe 6,4TB, encapsulamento U.3/PCIe Gen4, 3D NAND. Velocidade de leitura/escrita sequencial de 6.600MB/s e 5.400MB/s, e IOPs de 917K/363K (R/W). Ideal para servidores e soluções de armazenamento all flash, pois apresenta MTTF (tempo médio até falhas) de 2 milhões de horas e DWPD 3x (Data Write Per Day).
Código da peça | MTFDKCB6T4TFC-1AZ1ZAB |
Capacidade | 6,4TB |
Leitura sequencial | 6.600MB/s |
Gravação sequencial | 5.400MB/s |
Leitura randômica até (IOPS) | 917K |
Gravação Randômica até (IOPS) | 363K |
70/30 Leitura/Gravação (IOPS) | 610K |
Resistência (Total de bytes gravados em PB) | 35 PB (4K) - 62.8 PB (128K) |
Interface | PCIe Gen4 1x4 NVMe (v1.4) |
NAND | TLC NAND 3D Micron de 96 camadas |
MTTF (M horas) | 2.000.000 horas |
Uber | 1 por 10^17 |
Potência de leitura sequencial | 8,25W |
Potência de gravação sequencial | 8,25W |
Temperatura em operação (mín, máx °C) | 0-70°C |
Tamanho (Altura x Largura x Profundidade em mm) | 100,45 x 69,85 x 7,0 |
Peso | <70g |
Características avançadas | Capacidade flexível, criptografia AES de 256 bits, configuração TCG Enterprise. TCG Opal, proteção de loas de energia para dados em repouso e em voo, proteção de caminho de dados de classe de data center para usuários e metadados, firmware seguro, monitoramento térmico adaptativo, fácil de instalar (hot-pluggable), ferramenta de gerenciamento de SSD executivo de armazenamento, RAIN |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.