Especificações Técnicas - GSE 3040T G3
Unified Storage SAN/NAS 40 baias hot swappable p/ HDD ou SSD SAS, fonte redundante, processador Intel Xeon 4-core, 12GB de memória DDR4 (expansível até 192GB) e 2 portas LAN. Server de alto desempenho e capacidade com recursos de armazenamento, backup, virtualização, banco de dados e vigilância.
Formato | 4U - 40 Bay GSe 3040T3 G3 |
Controladora | Única |
Cache Backup Technology | Super capacitor + flash module |
CPU | Intel Xeon D 4-Core |
Memória cache | 12GB de memória DDR4 Expansível até 192GB |
Discos compatíveis | 2.5" SAS SSD 2.5" 12Gb/s SAS 10,000 RPM15,000 RPM HDD 3.5" 12Gb/s NL-SAS 7,200 RPM HDD 2.5" SATA SSD, 3.5" 6Gb/s SATA 7,200 RPM HDD |
Máx. Número da unidade de discos | 896 |
Máx. Pool de cache SSD em nível de bloco | 4TB |
Portas integradas de 25GbE (SFP28) | 2 |
Portas de expansão SAS integradas | 2 |
Máx. Slots de placa host | 2 |
Opções da placa do host | 4x 16Gb/s FC 2x 32Gb/s FC 4x 32Gb/s FC 2x 10GbE (SFP+) 2x 25GbE (SFP28) 2x 12Gb/s SAS 1x RDMA 100GbE (QSFP28) 2x RDMA 100GbE (QSFP28) |
Máx. Portas FC de 16Gb/s | 8 |
Máx. Portas FC de 32Gb/s | 8 |
Máx. Portas 10GbE (SFP+) | 4 |
Máx. Portas 25GbE (SFP28) | 4 |
Máx. Portas SAS de 12Gb/s | 4 |
Expansão de armazenamento (JBODs) | JB 3060L, JB 3090 |
Dimensões (AxLxP) | 443.2 x 176 x 735.8 mm |
Dimensões do pacote | 620 x 460 x 1032 mm |
Fontes de Alimentação (Redundantes e Hot swappable) | 2x 1200W (80 PLUS Platinum) |
Tensão de alimentação | 100-127VAC @10A, 200-240VAC @8A |
Frequência | 50-60Hz |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.