Especificações Técnicas - AS6604T
Storage NAS com 4 baias hot swappable para HDD ou SSD SATA, processador Intel Celeron 4-Core, 4GB de memória DDR4, 2 slots para M.2, 3 portas USB 3.2 e 2 portas LAN 2,5GbE. Servidor desktop para armazenamento, backup centralizado, sincronização, criação de nuvem pessoal, recursos de multimídia e vigilância.
CPU | |
CPU Modelo | Intel Celeron J4125 |
Arquitetura CPU | x64 64-bit |
Frequência CPU | Quatro núcleos 2.0GHz (burst up 2.70 GHz) |
Memória | |
Memória | 4GB SO-DIMM DDR4 |
Módulo de memória pré-instalado | 4GB (1x 4GB) |
Memória Slots total | 2 |
Memória expansível até | 8GB (2x 4GB) |
Memória flash | 8GB eMMC |
Armazenamento | |
Baias | 4 |
Slot SSD M.2 | 2 |
Tipo de unidade compatível | 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD M.2 2280 NVMe |
Baias de unidade máxima com unidade de expansão | 16 |
Suporta discos hot-swap | Sim |
Portas externas | |
Expansão | 3x USB 3.2 Gen 1 |
Rede | 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) |
Saída multimídia | 1x HDMI 2.0a |
Outras | |
Sistema de ventilação | 1x 120mm |
Painel de LCD | Sim |
Receptor infravermelho | Sim |
Unidade de alimentação / adaptador | 90W x1 |
Tensão de alimentação de entrada | 100V a 240V AC |
Certificação | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC |
Operação | |
Consumo de energia | 27.6 W (Operação); 12.6 W (Hibernação); 0.75 W (Modo dormir) |
Nível de ruído | 17.6dB (HDD ocioso) |
Temperatura de operação | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
Temperatura de armazenamento | -20°C~70°C (-4°F~158°F) |
Umidade | 5% a 95% RH |
Tamanho e peso | |
Tamanho | 185.5(H) x 170(W) x 230(D) mm |
Peso | 2.96 kg / 6.52 lb |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.